Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
SKU
ALCOMVAR0046
Moringa è una polvere che deriva dalle foglie della Moringa Oleifera, una pianta conosciuta anche come albero della vita o albero dei miracoli.
Tutte le componenti della pianta vengono utilizzate perché ricche di molte proprietà, in particolare le foglie racchiudono le sue ricchezze principali.
Diversi sono i benefici che si ottengono dal suo consumo, la sua particolarità è quella di contenere un elevato contenuto di nutrienti che gli conferiscono qualità antiossidanti, regolarizzanti ed energetiche.
Integrandola nella propria alimentazione quotidiana vengono apportati all'organismo tutti gli elementi di cui ha bisogno, migliorandone le funzionalità
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 10 g1 |
---|---|---|
Energia | 1266 kj / 303 kcal | 126 kj / 30 kcal |
Grassi | 6,1 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,2 g |
Carboidrati | 14 g | 1, 4 g |
di cui zuccheri | 1,1 g | 0,1 g |
Fibre | 28 g | 2,8 g |
Proteine | 34 g | 3,4 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Calcio | 1875 mg 234%* | 187 mg / 23%* |
Magnesio | 390 mg / 104%* | 39 mg / 10%* |
Potassio | 2323 mg / 116%* | 232 mg / 12%* |
Zinco | 2,25 mg / 23%* | 0,22 mg / 2,3%* |
Fosforo | 500 mg / 71%* | 50 mg / 7,1%* |
Ferro | 12,2 mg / 87%* | 1,2 mg / 8,7%* |
Vitamina A | 1280 ug / 160%* | 128 ug / 16%* |
Vitamina E | 27,9 mg / 233%* | ‹ 2,8 mg / 23%* |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,54 mg / 110%* | 0,15 mg / 11%* |
Tiammina (Vitamina B1) | 0,17 mg / 15%* | 0,017 mg / 1,5%* |
Niacina (Vitamina PP) | 7,75 mg / 48%* | 0,77 mg / 4,8%* |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento 1 Quantitativo equivalente a una porzione |